DATA RESULT/KELUARAN TOGEL HELSINKI 201-2018
ATTENTIONS

SELAMAT DATANG DI ARTIKEL BLOG. ARTIKEL BLOG BUKANLAH MERUPAKAN SITUS JUDI ONLINE, KARENA REPUBLIK INDONESIA DAN SEBAGIAN NEGARA LAINNYA MELARANG SEGALA BENTUK PERJUDIAN DAN SEGALA AKTIVITAS YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM BUKANALAH MENJADI TANGGUANG JAWAB DARI ARTIKEL BLOG.TERIMAKSIH
 |
PAITO HELSINKI 2016
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
| --- | --- | --- | --- | 5049 | 3573 | 9306 |
| 9150 | 2897 | 1786 | 8371 | 3921 | 7188 | 5875 |
| 9310 | 7067 | 2733 | 1969 | 8846 | 6091 | 8279 |
| 1706 | 7905 | 6211 | 9141 | 6890 | 8949 | 0182 |
| 7901 | 8417 | 1679 | 2837 | 3044 | 2140 | 0397 |
| 9908 | 9584 | 5690 | 6785 | 9716 | 5949 | 0694 |
| 2593 | 0774 | 4067 | 3450 | 1427 | 2850 | 5276 |
| 3763 | 8052 | 2784 | 5007 | 6443 | 8360 | 7826 |
| 1208 | 0977 | 9249 | 4131 | 1893 | 5346 | 3020 |
| 9865 | 6818 | 4284 | 7436 | 8670 | 6293 | 2821 |
| 5989 | 3512 | 9327 | 1234 | 4388 | 5081 | 1870 |
| 4054 | 5214 | 3515 | 8634 | 2177 | 2536 | 9022 |
| 3076 | 6110 | 4736 | 7441 | 6294 | 7317 | 2718 |
| 0913 | 8153 | 1501 | 8984 | 6790 | 2072 | 9757 |
| 3213 | 5582 | 6829 | 0218 | 8303 | 4029 | 2434 |
| 3489 | 9505 | 0938 | 6326 | 2974 | 4953 | 0538 |
| 5822 | 8142 | 2749 | 1626 | 7436 | 4415 | 8396 |
| 2464 | 1239 | 1642 | 9313 | 3776 | 3691 | 4134 |
| 6172 | 5726 | 1760 | 9624 | 2899 | 2742 | 5864 |
| 8709 | 6067 | 1883 | 8523 | 1702 | 3147 | 9074 |
| 4898 | 2009 | 2811 | 1997 | 7421 | 6210 | 0794 |
| 6885 | 8924 | 4341 | 1620 | 9366 | 5068 | 4080 |
| 7265 | 8650 | 7530 | 0856 | 6368 | 1422 | 7383 |
| 2348 | 0249 | 1589 | 5838 | 9703 | 5130 | 3940 |
| 9211 | 3824 | 3191 | 5617 | 9882 | 1396 | 5942 |
| 6928 | 3678 | 4784 | 2916 | 7108 | 1854 | 9105 |
| 8587 | 9570 | 4885 | 0764 | 9240 | 1767 | 6054 |
| 4782 | 2671 | 4657 | 6153 | 1862 | 5243 | 3754 |
| 1889 | 1345 | 5798 | 3973 | 7423 | 6825 | 7269 |
| 5157 | 9845 | 8750 | 6910 | 7008 | 0843 | 6894 |
| 3069 | 1901 | 0683 | 7144 | 3187 | 8308 | 1678 |
| 5071 | 4460 | 1754 | 7380 | 7097 | 3659 | 6900 |
| 9475 | 0665 | 8208 | 4560 | 9956 | 8679 | 2787 |
| 0244 | 4271 | 6912 | 7716 | 9060 | 5773 | 1236 |
| 4855 | 5187 | 8774 | 5820 | 2334 | 0279 | 3740 |
| 2421 | 5003 | 0766 | 0415 | 3614 | 1148 | 1026 |
| 2805 | 3296 | 4338 | 6477 | 0231 | 8979 | 6059 |
| 5117 | 5981 | 8212 | 9925 | 7108 | 1297 | 3549 |
| 4705 | 1580 | 9344 | 0984 | 1292 | 0775 | 3093 |
| 4072 | 3566 | 2236 | 5039 | 3056 | 7795 | 9851 |
| 5716 | 6885 | 6132 | 2291 | 9828 | 6157 | 9382 |
| 1368 | 0856 | 6500 | 3698 | 8402 | 2307 | 0778 |
| 5232 | 0254 | 6614 | 0342 | 3736 | 2080 | 8674 |
| 5881 | 7216 | 1750 | 2562 | 2359 | 6133 | 2937 |
| 7551 | 6579 | 1002 | 9491 | 9613 | 3095 | 6272 |
| 0704 | 1652 | 2461 | 7197 | 4950 | 6649 | 5401 |
| 6821 | 8098 | 9040 | 5589 | 1486 | 8256 | 5449 |
| 1590 | 8652 | 9770 | 8816 | 8694 | 1085 | 0478 |
| 5419 | 0883 | 9439 | 7792 | 9653 | 5291 | 3565 |
| 1609 | 9310 | 6405 | 3668 | 0156 | 0534 | 3878 |
| 1341 | 5382 | 0704 | 8847 | 2401 | 8530 | 3827 |
| 2572 | 4128 | 4009 | 1848 | 6771 | 7240 | 2360 |
| 4076 | 4869 | 3904 | 7570 | 6896 | 2063 | --- |
PAITO HELSINKI 2017
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3308 |
|---|
| 7595 | 0582 | 9891 | 2943 | 1472 | 2064 | 7027 |
|---|
| 4636 | 6112 | 7488 | 7140 | 0549 | 9087 | 4660 |
|---|
| 3095 | 9178 | 7584 | 1561 | 6233 | 0151 | 9257 |
|---|
| 6613 | 4979 | 1872 | 0118 | 3850 | 7663 | 2870 |
|---|
| 9302 | 6353 | 5765 | 4301 | 6878 | 4985 | 5009 |
|---|
| 0397 | 7513 | 9166 | 4202 | 1372 | 7927 | 3671 |
|---|
| 0352 | 4293 | 7096 | 8284 | 1909 | 0659 | 2051 |
|---|
| 4688 | 2339 | 9382 | 7808 | 1207 | 2462 | 8944 |
|---|
| 3220 | 3468 | 9038 | 0996 | 4054 | 9870 | 2287 |
|---|
| 1891 | 4769 | 8475 | 3200 | 7673 | 9639 | 6253 |
|---|
| 3887 | 2485 | 4864 | 4552 | 0811 | 6416 | 1353 |
|---|
| 0563 | 4006 | 3445 | 9359 | 6831 | 1543 | 5647 |
|---|
| 0803 | 4861 | 6610 | 1367 | 0988 | 3307 | 6849 |
|---|
| 8701 | 3013 | 4540 | 6591 | 0945 | 0464 | 8879 |
|---|
| 5015 | 6080 | 8639 | 7761 | 0562 | 3710 | 4971 |
|---|
| 3595 | 6376 | 0159 | 4790 | 6103 | 5023 | 0779 |
|---|
| 9357 | 2191 | 1766 | 6881 | 7353 | 9362 | 2717 |
|---|
| 1295 | 5010 | 8305 | 5692 | 3619 | 6304 | 5140 |
|---|
| 9834 | 5616 | 9908 | 0343 | 7318 | 4677 | 8157 |
|---|
| 9576 | 0208 | 5803 | 8116 | 6905 | 2495 | 9880 |
|---|
| 1949 | 4104 | 2127 | 6901 | 9567 | 9225 | 2640 |
|---|
| 0506 | 6787 | 7155 | 6637 | 3873 | 4903 | 9697 |
|---|
| 4705 | 5508 | 5945 | 1622 | 0616 | 2553 | 5761 |
|---|
| 1530 | 9548 | 7339 | 9795 | 0489 | 8003 | 6675 |
|---|
| 4796 | 8545 | 0892 | 0180 | 2649 | 7433 | 8140 |
|---|
| 0313 | 4704 | 6610 | 7292 | 2014 | 9384 | 7397 |
|---|
| 4195 | 9981 | 9525 | 7356 | 2231 | 7159 | 3644 |
|---|
| 0943 | 6584 | 4863 | 7585 | 6691 | 9387 | 8638 |
|---|
| 4530 | 4286 | 9818 | 3155 | 0914 | 0850 | 1270 |
|---|
| 7838 | 9571 | 1312 | 5523 | 3090 | 7143 | 4834 |
|---|
| 0891 | 2128 | 3797 | 2052 | 7715 | 1583 | 8065 |
|---|
| 4798 | 1387 | 6144 | 6896 | 2356 | 1615 | 8418 |
|---|
| 8292 | 5850 | 0497 | 2679 | 5660 | 7073 | 3252 |
|---|
| 4596 | 1916 | 3394 | 5313 | 6561 | 1054 | 9801 |
|---|
| 6086 | 1553 | 5065 | 3898 | 9784 | 3451 | 3187 |
|---|
| 7393 | 8876 | 9190 | 7233 | 2320 | 4028 | 6760 |
|---|
| 7017 | 4346 | 6191 | 1592 | 9029 | 8397 | 9607 |
|---|
| 0144 | 0506 | 2642 | 5576 | 2328 | 3816 | 4710 |
|---|
| 8702 | 1646 | 7132 | 6280 | 8814 | 6058 | 5420 |
|---|
| 8433 | 8782 | 2070 | 0637 | 0454 | 7258 | 1301 |
|---|
| 8410 | 7916 | 4221 | 7909 | 5256 | 0884 | 9252 |
|---|
| 1261 | 0828 | 6599 | 7129 | 3116 | 9880 | 3598 |
|---|
| 5697 | 6744 | 6115 | 4385 | 5618 | 7475 | 0889 |
|---|
| 1814 | 2991 | 5935 | 7313 | 9438 | 5357 | 0147 |
|---|
| 1866 | 9491 | 7348 | 9686 | 1821 | 1785 | 9141 |
|---|
| 8546 | 6680 | 8101 | 3507 | 4645 | 7327 | 1499 |
|---|
| 9443 | 0585 | 1293 | 8237 | 9636 | 0711 | 6607 |
|---|
| 7467 | 7030 | 5932 | 1855 | 5539 | 3705 | 7131 |
|---|
| 3881 | 7616 | 9930 | 9114 | 4054 | 4313 | 8891 |
|---|
| 7173 | 3297 | 4822 | 5494 | 8964 | 6796 | 6124 |
|---|
| 0623 | 3230 | 9188 | 2489 | 3208 | 2924 | 1874 |
|---|
| 6471 | 3380 | 2073 | 6096 | 7560 | 6672 | 0408 |
PAITO HELSINKI 2018
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
| 2979 | 2754 | 8807 | 4824 | 0306 | 5799 | 9504 |
| 2960 | 3210 | 0557 | 0796 | 4673 | 6323 | 2421 |
| 2713 | 9388 | 8810 | 4917 | 6993 | 6757 | 3459 |
| 9589 | 2184 | 4229 | 6982 | 8424 | 9963 | 4151 |
| 8398 | 0926 | 1950 | 4577 | 8063 | 0870 | 7320 |
| 2699 | 6795 | 0980 | 2594 | 5120 | 5464 | 7067 |
| 5054 | 1765 | 8065 | 2171 | 4889 | 9322 | 4080 |
| 6750 | 5365 | 1968 | 8089 | 6952 | 5390 | 1581 |
| 7694 | 2169 | 9829 | 3686 | 0583 | 6690 | 8409 |
| 7054 | 9793 | 9542 | 7270 | 0982 | 6474 | 5299 |
| 6275 | 9645 | 5254 | 8841 | 3921 | 8184 | 7168 |
| 2782 | 6279 | 1442 | 7593 | 5720 | 7262 | 0169 |
| 7550 | 0861 | 6040 | 3945 | 5909 | 6562 | 0513 |
| 0868 | 8559 | 3348 | 1741 | 9913 | 7372 | 4288 |
| 5223 | 8598 | 8963 | 8121 | 2571 | 7874 | 1761 |
| 6273 | 9212 | 7681 | 0486 | 6693 | 4084 | 9248 |
| 2320 | 6174 | 4902 | 1618 | 8233 | 1042 | 0684 |
| 4417 | 7916 | 5099 | 4329 | 2595 | 1447 | 1209 |
|
| 3427 | 0889 | 7507 | 6602 | 7670 | 8205 | 2144 |
| 8489 | 9554 | 1734 | 3938 | 1870 | 6856 | 9411 |
| 8980 | 0141 | 7948 | 0935 | 3425 | 4634 | 6320 |
| 4418 | 0605 | 7647 | 7721 | xxxx | xxxx | xxxx |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar